汇合哨兵协议 是一个另类交易系统,旨在通过多个独立技术因素的共振来识别高概率的市场参与机会。
与简单的移动平均线交叉不同,本协议增加了严格的趋势强度(ADX)和动量(RSI)过滤条件,显著减少虚假信号,提升每次参与机会的质量。
| 指标 | 周期 / 设置 | 作用说明 |
|---|---|---|
| 快速EMA | 9 | 短期动量触发信号 |
| 慢速EMA | 21 | 中期趋势方向判断 |
| 趋势EMA(过滤) | 200 | 更高时间框架偏向过滤 |
| ADX(平均趋向指数) | 14 / 阈值25 | 衡量趋势强度 — 仅在强趋势中参与 |
| RSI(相对强弱指数) | 14 / 多头>55,空头<45 | 动量确认过滤层 |
| ATR(平均真实波幅) | 14 × 1.5 | 动态止损距离计算 |
所有参数均可在提供的MT4/MT5智能交易系统中自由调整。