基于三重独立确认的清晰规则化信号
MT4 & MT5 完全可自定义输入
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| ADX 周期 | 14 | 平均方向指数计算周期 |
| ADX 阈值 | 25.0 | 参与交易的最小趋势强度 |
| AO 周期 | 5 / 34 | Awesome Oscillator 标准快慢线 |
| ATR 周期与乘数 | 14 / 1.5 | 基于波动率的止损计算 |
| 单笔风险 | 1.0% | 每笔交易风险占账户比例 |
| 盈亏比 | 1 : 2.5 | 最小盈利目标倍数 |
| 魔术号 | 202613 | EA 订单唯一标识符 |
金融工具交易涉及重大亏损风险,并非适合所有投资者。过往表现并不代表未来结果。 分形动量点火协议仅供教育和信息参考之用。请在实盘部署前进行充分回测和前向测试。 切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。开发者及分发者对任何损失不承担任何责任。