E001 —— 暗流体制过滤 + 节拍穿越择时
大多数追热闹的方案,追的是大家都能看到的放量突破那根K线。暗流节拍反着来:它跟踪一条只在缩量K线上才更新的"暗流线"——负成交量指数(NVI),背后的逻辑是大资金往往喜欢悄悄进出、不显眼地放量。一旦这条暗流线明显偏向一个方向,方案再等一条去趋势的"节拍线"(DPO)回穿零轴,作为真正的进场时机。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| NVI_EMA_Period | 14 | 暗流线(NVI)体制方向的均线平滑周期 |
| DPO_Period | 10 | 节拍线回溯周期(内部偏移6根K线) |
| ATR_Period | 14 | 用于风险控制与波动过滤的ATR周期 |
| ATR_AvgPeriod | 50 | 波动幅度线均值的回溯周期 |
| ATR_RatioMin | 0.5 | 参与所需的最低波动/均值比例 |
| SL_ATR_Mult | 1.5 | 止损距离(ATR倍数) |
| TP_ATR_Mult | 2.5 | 止盈距离(ATR倍数,约1.67:1盈亏比) |
| MaxTradesPerDay | 10 | 每日参与次数上限,服务器午夜自动重置 |
| NoSignalAlertDays | 3 | 连续多少天无参与机会触发看门狗提醒 |
已用 Python 在合成H1数据(约250个交易日,体制切换式随机游走)上复现入场逻辑。默认参数下,平均每天约产生1.5次参与机会,落在1-10次/天的合格区间内,多空方向大致均衡。