等趋势引擎真正发力,再让丝滑护栏帮你把方向。一个清爽的另类择时方案——没有通道、没有老掉牙的摆动指标。
| 力矩线(TDFI)长度 | 13 |
| 触发阈值带 | ±0.05 |
| 护栏(低通)周期 | 15 |
| 斜率回看 | 2 根 |
| ATR 周期 / 地板 | 14 · 0.6×50根均值 |
| 止损 | 1.5 × ATR |
| 止盈 | 1.8 × 止损(盈亏比 ≈ 1.8) |
| 每次敞口 | 1% · 每日最多 10 次 |
指标原始依据(TradingView):
· TDFI — tradingview.com/script/4o8gouR8
· Butterworth — tradingview.com/script/mgxOwThP